公制球軸承(A型)
類別:公制球軸承
在英制等截面薄壁軸承的基礎(chǔ)上,為了滿足公制場(chǎng)合的需要,我們也可以提供公制尺寸軸承。 厚度尺寸有 8mm 13mm 20mm 三種規(guī)格。孔徑從 20mm 到 360mm。 結(jié)構(gòu)有徑向接觸(C型)四點(diǎn)接觸(X型)和 角接觸(A型)非標(biāo)尺寸也可以定做。 公制球軸承角接觸結(jié)構(gòu)能承載較大的軸向力,對(duì)于要求轉(zhuǎn)速高的客人來(lái)說(shuō),可以選擇這一種結(jié)構(gòu),同時(shí)頁(yè)承載著部分的徑向力。
咨詢熱線:0379-64115152
公制球軸承(A型)
類別:公制球軸承
在英制等截面薄壁軸承的基礎(chǔ)上,為了滿足公制場(chǎng)合的需要,我們也可以提供公制尺寸軸承。 厚度尺寸有 8mm 13mm 20mm 三種規(guī)格??讖綇?20mm 到 360mm。 結(jié)構(gòu)有徑向接觸(C型)四點(diǎn)接觸(X型)和 角接觸(A型)非標(biāo)尺寸也可以定做。 公制球軸承角接觸結(jié)構(gòu)能承載較大的軸向力,對(duì)于要求轉(zhuǎn)速高的客人來(lái)說(shuō),可以選擇這一種結(jié)構(gòu),同時(shí)頁(yè)承載著部分的徑向力。
咨詢熱線:0379-64115152
在英制等截面薄壁軸承的基礎(chǔ)上,為了滿足公制場(chǎng)合的需要,我們也可以提供公制尺寸軸承。
厚度尺寸有 8mm 13mm 20mm 三種規(guī)格。孔徑從 20mm 到 360mm。
結(jié)構(gòu)有徑向接觸(C型)四點(diǎn)接觸(X型)和 角接觸(A型)非標(biāo)尺寸也可以定做。
公制球軸承角接觸結(jié)構(gòu)能承載較大的軸向力,對(duì)于要求轉(zhuǎn)速高的客人來(lái)說(shuō),可以選擇這一種結(jié)構(gòu),同時(shí)頁(yè)承載著部分的徑向力。
公制球軸承(角接觸球類型) | ||||||||
Item No | Dimension(mm) | Basic Cap(N) | Weight | |||||
d | D | H | Cor | Cr | Coa | Ca | Kg | |
NK02508A | 25 | 41 | 8 | 372 | 272 | 1073 | 561 | 0.06 |
NK05008A | 50 | 66 | 8 | 656 | 367 | 1894 | 819 | 0.08 |
NK06008A | 60 | 76 | 8 | 787 | 408 | 2273 | 925 | 0.09 |
NK07008A | 70 | 86 | 8 | 896 | 440 | 2588 | 1099 | 0.10 |
NK08008A | 80 | 96 | 8 | 1006 | 470 | 2903 | 1090 | 0.12 |
NK09008A | 90 | 106 | 8 | 1137 | 505 | 3282 | 1182 | 0.13 |
NK10008A | 100 | 116 | 8 | 1246 | 533 | 3598 | 1257 | 0.14 |
NK11008A | 110 | 126 | 8 | 1356 | 561 | 3914 | 1329 | 0.15 |
NK12008A | 120 | 136 | 8 | 1465 | 587 | 4229 | 1400 | 0.16 |
NK13008A | 130 | 146 | 8 | 1596 | 618 | 4608 | 1482 | 0.17 |
NK14008A | 140 | 156 | 8 | 1706 | 643 | 4923 | 1549 | 0.18 |
NK15008A | 150 | 166 | 8 | 1815 | 667 | 5239 | 1615 | 0.19 |
NK16008A | 160 | 176 | 8 | 1946 | 696 | 5618 | 1691 | 0.20 |
NK17008A | 170 | 186 | 8 | 2055 | 720 | 5933 | 1754 | 0.21 |
NK18008A | 180 | 196 | 8 | 2165 | 742 | 6249 | 1816 | 0.22 |
NK19008A | 190 | 206 | 8 | 2296 | 769 | 6628 | 1889 | 0.23 |
NK20008A | 200 | 216 | 8 | 2405 | 791 | 6944 | 1948 | 0.23 |
NK25008A | 250 | 266 | 8 | 2974 | 897 | 8585 | 2244 | 0.28 |
NK30008A | 300 | 316 | 8 | 3564 | 999 | 10289 | 2532 | 0.33 |
NK32008A | 320 | 336 | 8 | 3805 | 1039 | 10983 | 2645 | 0.36 |
NK34008A | 340 | 356 | 8 | 4023 | 1073 | 11614 | 2745 | 0.38 |
NK36008A | 360 | 376 | 8 | 4264 | 1110 | 12309 | 2854 | 0.40 |
Item No | Dimension(mm) | Basic Cap(N) | Weight | |||||
d | D | H | Cor | Cr | Coa | Ca | Kg | |
NK02513A | 25 | 51 | 13 | 616 | 554 | 1778 | 1075 | 0.13 |
NK05013A | 50 | 76 | 13 | 1064 | 725 | 3070 | 1547 | 0.20 |
NK06013A | 60 | 86 | 13 | 1232 | 782 | 3555 | 1706 | 0.22 |
NK07013A | 70 | 96 | 13 | 1456 | 860 | 4201 | 1906 | 0.25 |
NK08013A | 80 | 106 | 13 | 1623 | 913 | 4686 | 2050 | 0.28 |
NK09013A | 90 | 116 | 13 | 1791 | 964 | 5171 | 2190 | 0.31 |
NK10013A | 100 | 126 | 13 | 1959 | 1013 | 5656 | 2324 | 0.34 |
NK11013A | 110 | 136 | 13 | 2127 | 1061 | 6141 | 2455 | 0.37 |
NK12013A | 120 | 146 | 13 | 2295 | 1108 | 6625 | 2583 | 0.39 |
NK13013A | 130 | 156 | 13 | 2519 | 1171 | 7272 | 2748 | 0.42 |
NK14013A | 140 | 166 | 13 | 2687 | 1215 | 7757 | 2869 | 0.45 |
NK15013A | 150 | 176 | 13 | 2855 | 1258 | 8241 | 2987 | 0.48 |
NK16013A | 160 | 186 | 13 | 3023 | 1301 | 8726 | 3104 | 0.51 |
NK17013A | 170 | 196 | 13 | 3191 | 1342 | 9211 | 3217 | 0.54 |
NK18013A | 180 | 206 | 13 | 3359 | 1382 | 9696 | 3329 | 0.56 |
NK19013A | 190 | 216 | 13 | 3527 | 1422 | 10181 | 3439 | 0.59 |
NK20013A | 200 | 226 | 13 | 3750 | 1476 | 10827 | 3583 | 0.62 |
NK25013A | 250 | 276 | 13 | 4590 | 1659 | 13251 | 4100 | 0.76 |
NK30013A | 300 | 326 | 13 | 5486 | 1840 | 15837 | 4618 | 0.90 |
NK32013A | 320 | 346 | 13 | 5822 | 1904 | 16806 | 4804 | 0.96 |
NK34013A | 340 | 366 | 13 | 6213 | 1978 | 17937 | 5017 | 1.02 |
NK36013A | 360 | 386 | 13 | 6550 | 2038 | 18907 | 5196 | 1.07 |
Item No | Dimension(mm) | Basic Cap(N) | Weight | |||||
d | D | H | Cor | Cr | Coa | Ca | Kg | |
NK02520A | 25 | 65 | 20 | 1134 | 1155 | 3272 | 2115 | 0.31 |
NK05020A | 50 | 90 | 20 | 1889 | 1460 | 5454 | 2973 | 0.49 |
NK06020A | 60 | 100 | 20 | 2141 | 1547 | 6181 | 3231 | 0.56 |
NK07020A | 70 | 110 | 20 | 2393 | 1633 | 6908 | 3480 | 0.62 |
NK08020A | 80 | 120 | 20 | 2645 | 1717 | 7635 | 3720 | 0.69 |
NK09020A | 90 | 130 | 20 | 3023 | 1851 | 8726 | 4067 | 0.77 |
NK10020A | 100 | 140 | 20 | 3275 | 1929 | 9453 | 4290 | 0.84 |
NK11020A | 110 | 150 | 20 | 3527 | 2005 | 10181 | 4507 | 0.91 |
NK12020A | 120 | 160 | 20 | 3778 | 2080 | 10908 | 4719 | 0.97 |
NK13020A | 130 | 170 | 20 | 4030 | 2154 | 11635 | 4927 | 1.04 |
NK14020A | 140 | 180 | 20 | 4282 | 2226 | 12362 | 5130 | 1.11 |
NK15020A | 150 | 190 | 20 | 4660 | 2339 | 13453 | 5427 | 1.19 |
NK16020A | 160 | 200 | 20 | 4912 | 2407 | 14180 | 5621 | 1.26 |
NK17020A | 170 | 210 | 20 | 5146 | 2474 | 14907 | 5811 | 1.32 |
NK18020A | 180 | 220 | 20 | 5416 | 2540 | 15634 | 5999 | 1.39 |
NK19020A | 190 | 230 | 20 | 5668 | 2605 | 16361 | 6183 | 1.46 |
NK20020A | 200 | 240 | 20 | 6045 | 2706 | 17452 | 6455 | 1.54 |
NK25020A | 250 | 290 | 20 | 7431 | 3041 | 21452 | 7408 | 1.89 |
NK30020A | 300 | 340 | 20 | 8691 | 3317 | 25088 | 8222 | 2.23 |
NK32020A | 320 | 360 | 20 | 9321 | 3454 | 26906 | 8615 | 2.37 |
NK34020A | 340 | 380 | 20 | 9824 | 3556 | 28360 | 8923 | 2.51 |
NK36020A | 360 | 400 | 20 | 10454 | 3685 | 30178 | 9300 | 2.66 |
10余年軸承設(shè)計(jì)加工經(jīng)驗(yàn)
公司具有10余年軸承設(shè)計(jì)加工經(jīng)驗(yàn),擁有專業(yè)軸承研發(fā)技術(shù)團(tuán)隊(duì)和自動(dòng)化的加工設(shè)備。大大提高的產(chǎn)品的精度,完善了產(chǎn)品的服務(wù)。
產(chǎn)品分類覆蓋面廣
等截面薄壁軸承有七個(gè)開(kāi)式和五個(gè)密封類型,內(nèi)孔直徑從1英寸-40英寸均可加工,結(jié)構(gòu)分為深溝球、四點(diǎn)接觸球、角接觸球三種。交叉滾子軸承有RB型、SX型、RE型、RU型、XV型、CRBH型、CRBS型、CRBC型、CRBF型。型號(hào)齊全,可供選型。
主要業(yè)務(wù)行業(yè)覆蓋面廣
主要為工業(yè)機(jī)器人、紡織機(jī)械、諧波減速器、工程礦山機(jī)械、醫(yī)療領(lǐng)域等行業(yè)提供高質(zhì)量軸承。
完善的售后服務(wù)體系
本廠集科研開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體,以意識(shí)超前,科技前衛(wèi)和質(zhì)量過(guò)硬深受用戶青睞。
掃一掃
掃一掃